Miejsce | Nazwisko i imię |
Turniej nr | I | II | III | |
Szkoła Podstawowa |
Suma punktów | Turniej w Wiązownicy | Turniej w Zapałowie |
Turniej w Wiązownicy | ||
1 | Mazur Piotr | Wiązownica | 19 | 9 | 10 | |
2 | Galicki Piotr | Wiązownica | 15 | 8 | 7 | |
3-5 | Matkowski Michał | Leżajsk | 10 | 10 | 0 | |
3-5 | Brzózka Kacper | Szówsko | 10 | 6 | 4 | |
3-5 | Gamdzyk Aleksander | Wiązownica | 10 | 2 | 8 | |
6-8 | Gawroński Dawid | Wiązownica | 9 | 4 | 5 | |
6-8 | Ciecierka Szymon | Wiązownica | 9 | 3 | 6 | |
6-8 | Kowalik Adrian | Wiązownica | 9 | 0 | 9 | |
9-10 | Mazurkiewicz Miłosz | Leżajsk | 7 | 7 | 0 | |
9-10 | Naspiński Eryk | Wiązownica | 7 | 1 | 6 | |
11 | Wysocki Filip | Wiązownica | 6 | 2 | 4 | |
12-13 | Ćwikła Maksymilian | Szówsko | 5 | 5 | 0 | |
12-13 | Kuczkowski Tomasz | Zapałów | 5 | 0 | 5 | |
14-19 | Ochab Błażej | Wiązownica | 1 | 1 | 0 | |
14-19 | Ochab Oskar | Wiązownica | 1 | 1 | 0 | |
14-19 | Sieńko Jakub | Wiązownica | 1 | 1 | 0 | |
14-19 | Arian Jakub | Wiązownica | 1 | 1 | 0 | |
14-19 | Powrożnik Bartłomiej | Wiązownica | 1 | 1 | 0 | |
14-19 | Stasienko Jakub | Szówsko | 1 | 1 | 0 |
Miejsce | Nazwisko i imię |
Turniej nr | I | II | III | |
Szkoła Podstawowa |
Suma punktów | Turniej w Wiązownicy | Turniej w Zapałowie |
Turniej w Wiązownicy | ||
1 | Żemła Maciej | Sieniawa | 20 | 10 | 10 | |
2 | Zagrobelny Tomasz | Ryszkowa Wola | 18 | 9 | 9 | |
3-4 | Marcin Stawarz | Sieniawa | 15 | 8 | 7 | |
3-4 | Kiełt Patryk | Jarosław | 15 | 7 | 8 | |
5 | Czerepka Gracjan | Wiązownica | 10 | 6 | 4 | |
6 | Wasiuta Rafał | Wiązownica | 7 | 5 | 2 | |
7-8 | Kosior August | Sieniawa | 6 | 4 | 2 | |
7-8 | Pyza Maciej | Ryszkowa Wola | 6 | 0 | 6 | |
9 | Kutyła Wiktor | Zapałów | 5 | 0 | 5 | |
10 | Kruk Mikołaj | Wiązownica | 4 | 1 | 3 | |
11-12 | Kuca Mateusz | Wiązownica | 3 | 2 | 1 | |
11-12 | Kubacha Miłosz | Wiązownica | 3 | 3 | 0 | |
13-16 | Kłak Mateusz | Wiązownica | 2 | 2 | 0 | |
13-16 | Gamdzyk Dominik | Wiązownica | 2 | 1 | 1 | |
13-16 | Karp Michał | Leżajsk | 2 | 0 | 2 | |
13-16 | Buczko Oskar | Zapałów | 2 | 0 | 2 | |
17-19 | Cena Krystian | Zapałów | 1 | 0 | 1 | |
17-19 | Kołaczko Maciej | Zapałów | 1 | 0 | 1 | |
17-19 | Kruń Adrian | Zapałów | 1 | 0 | 1 |
Miejsce | Nazwisko i imię |
Turniej nr | I | II | III | |
Szkoła Podstawowa |
Suma punktów | Turniej w Wiązownicy | Turniej w Zapałowie |
Turniej w Wiązownicy | ||
1 | Niemiec Irmina | Szówsko | 10 | 4 | 6 | |
2-3 | Żemła Monika | Sieniawa | 8 | 3 | 5 | |
2-3 | Bochno Viktoria | Wiązownica | 8 | 0 | 8 | |
4 | Brzana Milena | Ryszkowa Wola | 7 | 0 | 7 | |
5 | Gołąb Martyna | Rzeszów | 5 | 5 | 0 | |
6-7 | Werle Wiktoria | Wiązownica | 4 | 1 | 3 | |
6-7 | Szal Katarzyna | Zapałów | 4 | 0 | 4 | |
8-9 | Liszka Milena | Szówsko | 2 | 2 | 0 | |
8-9 | Skuratko Katarzyna | Piwoda | 2 | 0 | 2 | |
10 | Olejarz Faustyna | Zapałów | 1 | 0 | 1 |
Miejsce | Nazwisko i imię |
Turniej nr | I | II | III | |
Miejsce zamieszkania |
Suma punktów | Turniej w Wiązownicy | Turniej w Zapałowie |
Turniej w Wiązownicy | ||
1 | Mazurkiewicz Andrzej | Leżajsk | 20 | 10 | 10 | |
2 | Grycko Marek | Sieniawa | 17 | 9 | 8 | |
3-4 | Bachórz Paweł | Szówsko | 10 | 6 | 4 | |
3-4 | Kędzior Paweł | Manasterz | 10 | 3 | 7 | |
5-6 | Kocaj Marcin | Ryszkowa Wola | 9 | 4 | 5 | |
5-6 | Mazurek Andrzej | Majdan Sieniawski | 9 | 0 | 9 | |
7-8 | Mazurkiewicz Miłosz | Leżajsk | 8 | 8 | 0 | |
7-8 | Szydłowski Krzysztof | Sieniawa | 8 | 2 | 6 | |
9-10 | Matkowski Michał | Leżajsk | 7 | 7 | 0 | |
9-10 | Podolec Jacek | Szówsko | 7 | 4 | 3 | |
11-12 | Kosior Kajetan | Dybków | 6 | 4 | 2 | |
11-12 | Marczewski Andrzej | Dybków | 6 | 4 | 2 | |
13-14 | Maciałek Piotr | Jarosław | 5 | 5 | 0 | |
13-14 | Kocaj Mateusz | Ryszkowa Wola | 5 | 4 | 1 | |
15-17 | Ciecierka Marcin | Wiązownica | 4 | 4 | 0 | |
15-17 | Żemła Michał | Dobra | 4 | 3 | 1 | |
15-17 | Najda Krzysztof | Dybków | 4 | 3 | 1 | |
18-21 | Szydłowski Kamil | Sieniawa | 3 | 3 | 0 | |
18-21 | Orzechowski Tomasz | Wiązownica | 3 | 3 | 0 | |
18-21 | Mil Arkadiusz | Czerwona wola | 3 | 3 | 0 | |
18-21 | Żemła Paweł | Dobra | 3 | 2 | 1 | |
22-27 | Kurdziel Adam | Wiązownica | 2 | 2 | 0 | |
22-27 | Babiarz Mateusz | Wiązownica | 2 | 2 | 0 | |
22-27 | Mazur Franciszek | Wiązownica | 2 | 2 | 0 | |
22-27 | Bieszczad Karol | Wiązownica | 2 | 2 | 0 | |
22-27 | Polak Dawid | Manasterz | 2 | 0 | 2 | |
22-27 | Kiełt Patryk | Jarosław | 2 | 0 | 2 |
Miejsce | Nazwisko i imię |
Turniej nr | I | II | III | |
Miejsce zamieszkania |
Suma punktów | Turniej w Wiązownicy | Turniej w Zapałowie |
Turniej w Wiązownicy | ||
1 | Żemła Dorota | Dobra | 9 | 5 | 4 | |
2 | Żemła Monika | Dobra | 7 | 4 | 3 | |
3 | Jasiewicz – Łaba Joanna | Szówsko | 5 | 0 | 5 |