Miejsce | Nazwisko i imię |
Turniej nr | I | II | III | |
Szkoła Podstawowa |
Suma punktów | Turniej w Wiązownicy | Turniej w Zapałowie |
Turniej w Wiązownicy | ||
1 | Mazur Piotr | Wiązownica | 26 | 9 | 10 | 7 |
2 | Galicki Piotr | Wiązownica | 21 | 8 | 7 | 6 |
3 | Matkowski Michał | Leżajsk | 20 | 10 | 0 | 10 |
4 | Kowalik Adrian | Wiązownica | 17 | 0 | 9 | 8 |
5 | Gawroński Dawid | Wiązownica | 14 | 4 | 5 | 5 |
6-7 | Brzózka Kacper | Szówsko | 12 | 6 | 4 | 2 |
6-7 | Gamdzyk Aleksander | Wiązownica | 12 | 2 | 8 | 2 |
8-9 | Ciecierka Szymon | Wiązownica | 11 | 3 | 6 | 2 |
8-9 | Naspiński Eryk | Wiązownica | 11 | 1 | 6 | 4 |
10 | Kuźmicki Marek | Leżajsk | 9 | 0 | 0 | 9 |
11 | Wysocki Filip | Wiązownica | 8 | 2 | 4 | 2 |
12 | Mazurkiewicz Miłosz | Leżajsk | 7 | 7 | 0 | 0 |
13-14 | Ćwikła Maksymilian | Szówsko | 5 | 5 | 0 | 0 |
13-14 | Kuczkowski Tomasz | Zapałów | 5 | 0 | 5 | 0 |
15 | Lichończak Eryk | Wiązownica | 3 | 0 | 0 | 3 |
16-17 | Ochab Oskar | Wiązownica | 1 | 1 | 0 | 0 |
16-17 | Sieńko Jakub | Wiązownica | 1 | 1 | 0 | 0 |
16-17 | Arian Jakub | Wiązownica | 1 | 1 | 0 | 0 |
16-17 | Powrożnik Bartłomiej | Wiązownica | 1 | 1 | 0 | 0 |
16-17 | Stasienko Jakub | Szówsko | 1 | 1 | 0 | 0 |
16-17 | Brzuchacz Kacper | Wiązownica | 1 | 0 | 0 | 1 |
16-17 | Ochab Błażej | Wiązownica | 1 | 1 | 0 | 0 |
Miejsce | Nazwisko i imię |
Turniej nr | I | II | III | |
Szkoła Podstawowa |
Suma punktów | Turniej w Wiązownicy | Turniej w Zapałowie |
Turniej w Wiązownicy | ||
1 | Żemła Maciej | Sieniawa | 30 | 10 | 10 | 10 |
2 | Zagrobelny Tomasz | Ryszkowa Wola | 25 | 9 | 9 | 7 |
3 | Stawarz Marcin | Sieniawa | 24 | 8 | 7 | 9 |
4 | Kiełt Patryk | Jarosław | 23 | 7 | 8 | 8 |
5 | Czerepka Gracjan | Wiązownica | 15 | 6 | 4 | 5 |
6-7 | Wasiuta Rafał | Wiązownica | 12 | 5 | 2 | 5 |
6-7 | Kosior August | Sieniawa | 12 | 4 | 2 | 6 |
8 | Kruk Mikołaj | Wiązownica | 10 | 1 | 3 | 6 |
9 | Kuca Mateusz | Wiązownica | 7 | 2 | 1 | 4 |
10-11 | Gamdzyk Dominik | Wiązownica | 6 | 1 | 1 | 4 |
10-11 | Pyza Maciej | Ryszkowa Wola | 6 | 0 | 6 | 0 |
12 | Kutyła Wiktor | Zapałów | 5 | 0 | 5 | 0 |
13 | Kubacha Miłosz | Wiązownica | 3 | 3 | 0 | 0 |
14-15 | Kłak Mateusz | Wiązownica | 2 | 2 | 0 | 0 |
14-15 | Karp Michał | Leżajsk | 2 | 0 | 2 | 0 |
14-15 | Buczko Oskar | Zapałów | 2 | 0 | 2 | 0 |
16-17 | Cena Krystian | Zapałów | 1 | 0 | 1 | 0 |
16-17 | Kołaczko Maciej | Zapałów | 1 | 0 | 1 | 0 |
16-17 | Kruń Adrian | Zapałów | 1 | 0 | 1 | 0 |
Miejsce | Nazwisko i imię |
Turniej nr | I | II | III | |
Szkoła Podstawowa |
Suma punktów | Turniej w Wiązownicy | Turniej w Zapałowie |
Turniej w Wiązownicy | ||
1 | Niemiec Irmina | Szówsko | 13 | 4 | 6 | 3 |
2 | Bochno Viktoria | Wiązownica | 12 | 0 | 8 | 4 |
3 | Brzana Milena | Ryszkowa Wola | 12 | 0 | 7 | 5 |
4 | Żemła Monika | Sieniawa | 10 | 3 | 5 | 2 |
5-6 | Gołąb Martyna | Rzeszów | 5 | 5 | 0 | 0 |
5-6 | Werle Wiktoria | Wiązownica | 5 | 1 | 3 | 1 |
7 | Szal Katarzyna | Zapałów | 4 | 0 | 4 | 0 |
8-9 | Liszka Milena | Szówsko | 2 | 2 | 0 | 0 |
8-9 | Skuratko Katarzyna | Piwoda | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | Olejarz Faustyna | Zapałów | 1 | 0 | 1 | 0 |
Miejsce | Nazwisko i imię |
Turniej nr | I | II | III | |
Miejsce zamieszkania |
Suma punktów | Turniej w Wiązownicy | Turniej w Zapałowie |
Turniej w Wiązownicy | ||
1 | Mazurkiewicz Andrzej | Leżajsk | 30 | 10 | 10 | 10 |
2 | Grycko Marek | Sieniawa | 25 | 9 | 8 | 8 |
3 | Matkowski Michał | Leżajsk | 16 | 7 | 0 | 9 |
4-6 | Kędzior Paweł | Manasterz | 15 | 3 | 7 | 5 |
4-6 | Kocaj Marcin | Ryszkowa Wola | 15 | 4 | 5 | 6 |
4-6 | Szydłowski Krzysztof | Sieniawa | 15 | 2 | 6 | 7 |
7 | Bachórz Paweł | Szówsko | 13 | 6 | 4 | 3 |
8 | Mazurkiewicz Miłosz | Leżajsk | 12 | 8 | 0 | 4 |
9 | Mazurek Andrzej | Majdan Sieniawski | 9 | 0 | 9 | 0 |
10-11 | Kosior Kajetan | Dybków | 8 | 4 | 2 | 2 |
10-11 | Marczewski Andrzej | Dybków | 8 | 4 | 2 | 2 |
12 | Podolec Jacek | Szówsko | 7 | 4 | 3 | 0 |
13-14 | Żemła Michał | Dobra | 6 | 3 | 1 | 2 |
13-14 | Najda Krzysztof | Dybków | 6 | 3 | 1 | 2 |
15-16 | Maciałek Piotr | Jarosław | 5 | 5 | 0 | 0 |
15-16 | Kocaj Mateusz | Ryszkowa Wola | 5 | 4 | 1 | 0 |
17-19 | Ciecierka Marcin | Wiązownica | 4 | 4 | 0 | 0 |
17-19 | Żemła Paweł | Dobra | 4 | 2 | 1 | 1 |
17-19 | Mil Arkadiusz | Czerwona wola | 4 | 3 | 0 | 1 |
20-22 | Szydłowski Kamil | Sieniawa | 3 | 3 | 0 | 0 |
20-22 | Orzechowski Tomasz | Wiązownica | 3 | 3 | 0 | 0 |
20-22 | Kiełt Patryk | Jarosław | 3 | 0 | 2 | 1 |
23-30 | Babiarz Mateusz | Wiązownica | 2 | 2 | 0 | 0 |
23-30 | Mazur Franciszek | Wiązownica | 2 | 2 | 0 | 0 |
23-30 | Bieszczad Karol | Wiązownica | 2 | 2 | 0 | 0 |
23-30 | Polak Dawid | Manasterz | 2 | 0 | 2 | 0 |
23-30 | Kurdziel Adam | Wiązownica | 2 | 2 | 0 | 0 |
23-30 | Żemła Maciej | Dobra | 2 | 0 | 0 | 2 |
23-30 | Brzózka Piotr | Szówsko | 2 | 0 | 0 | 2 |
23-30 | Kuźmicki Marek | 2 | 0 | 0 | 2 | |
31 | Matkowski Mariusz | Leżajsk | 1 | 0 | 0 | 1 |
Miejsce | Nazwisko i imię |
Turniej nr | I | II | III | |
Miejsce zamieszkania |
Suma punktów | Turniej w Wiązownicy | Turniej w Zapałowie |
Turniej w Wiązownicy | ||
1 | Żemła Dorota | Dobra | 13 | 5 | 4 | 4 |
2 | Żemła Monika | Dobra | 10 | 4 | 3 | 3 |
3 | Mazurek Renata | Sieniawa | 5 | 0 | 0 | 5 |
4 | Jasiewicz-Łaba Joanna | Szówsko | 5 | 0 | 5 | 0 |