Miejsce | Nazwisko i imię |
Turniej nr | I | II | III | |
Szkoła Podstawowa |
Suma punktów | Turniej w Wiązownicy | Turniej w Zapałowie |
Turniej w Szówsku | ||
1 | Matkowski Michał | Leżajsk | 10 | 10 | ||
2 | Mazur Piotr | Wiązownica | 9 | 9 | ||
3 | Galicki Piotr | Wiązownica | 8 | 8 | ||
4 | Mazurkiewicz Miłosz | Leżajsk | 7 | 7 | ||
5 | Brzózka Kacper | Szówsko | 6 | 6 | ||
6 | Ćwikła Maksymilian | Szówsko | 5 | 5 | ||
7 | Gawroński Dawid | Wiązownica | 4 | 4 | ||
8 | Ciecierka Szymon | Wiązownica | 3 | 3 | ||
9 | Gamdzyk Aleksander | Wiązownica | 2 | 2 | ||
10 | Wysocki Filip | Wiązownica | 2 | 2 | ||
11-17 | Naspiński Eryk | Wiązownica | 1 | 1 | ||
11-17 | Ochab Błażej | Wiązownica | 1 | 1 | ||
11-17 | Ochab Oskar | Wiązownica | 1 | 1 | ||
11-17 | Sieńko Jakub | Wiązownica | 1 | 1 | ||
11-17 | Arian Jakub | Wiązownica | 1 | 1 | ||
11-17 | Powroźnik Bartłomiej | Wiązownica | 1 | 1 | ||
11-17 | Stasienko Jakub | Szówsko | 1 | 1 |
Miejsce | Nazwisko i imię |
Turniej nr | I | II | III | |
Szkoła Podstawowa |
Suma punktów | Turniej w Wiązownicy | Turniej w Zapałowie |
Turniej w Szówsku | ||
1 | Żemła Maciej | Sieniawa | 10 | 10 | ||
2 | Zagrobelny Tomasz | Ryszkowa Wola | 9 | 9 | ||
3 | Marcin Stawarz | Sieniawa | 8 | 8 | ||
4 | Kiełt Patryk | Jarosław | 7 | 7 | ||
5 | Czerepka Gracjan | Wiązownica | 6 | 6 | ||
6 | Wasiuta Rafał | Wiązownica | 5 | 5 | ||
7 | Kosior August | Sieniawa | 4 | 4 | ||
8 | Kubacha Miłosz | Wiązownica | 3 | 3 | ||
9 | Kuca Mateusz | Wiązownica | 2 | 2 | ||
10 | Kłak Mateusz | Wiązownica | 2 | 2 | ||
11-12 | Gamdzyk Dominik | Wiązownica | 1 | 1 | ||
11-12 | Kruk Mikołaj | Wiązownica | 1 | 1 |
Miejsce | Nazwisko i imię |
Turniej nr | I | II | III | |
Szkoła Podstawowa |
Suma punktów | Turniej w Wiązownicy | Turniej w Zapałowie |
Turniej w Szówsku | ||
1 | Gołąb Martyna | Szówsko | 5 | 5 | ||
2 | Niemiec Irmina | Szówsko | 4 | 4 | ||
3 | Żemła Monika | Dobra | 3 | 3 | ||
4 | Liszka Milena | Szówsko | 2 | 2 | ||
5 | Werle Wiktoria | Wiązownica | 1 | 1 |
Miejsce | Nazwisko i imię |
Turniej nr | I | II | III | |
Miejsce zamieszkania |
Suma punktów | Turniej w Wiązownicy | Turniej w Zapałowie |
Turniej w Szówsku | ||
1 | Mazurkiewicz Andrzej | Leżajsk | 10 | 10 | ||
2 | Grycko Marek | Sieniawa | 9 | 9 | ||
3 | Mazurkiewicz Miłosz | Leżajsk | 8 | 8 | ||
4 | Matkowski Michał | Leżajsk | 7 | 7 | ||
5 | Bachórz Paweł | Szówsko | 6 | 6 | ||
6 | Maciałek Piotr | Jarosław | 5 | 5 | ||
7-12 | Kosior Kajetan | Sieniawa | 4 | 4 | ||
7-12 | Marczewski Andrzej | Dybków | 4 | 4 | ||
7-12 | Podolec Jacek | Szówsko | 4 | 4 | ||
7-12 | Kocaj Mateusz | Ryszkowa Wola | 4 | 4 | ||
7-12 | Ciecierka Marcin | Wiązownica | 4 | 4 | ||
7-12 | Kocaj Marcin | Ryszkowa Wola | 4 | 4 | ||
13-18 | Szydłowski Kamil | Sieniawa | 3 | 3 | ||
13-18 | Kędzior Paweł | Manasterz | 3 | 3 | ||
13-18 | Orzechowski Tomasz | Wiązownica | 3 | 3 | ||
13-18 | Mil Arkadiusz | Czerwona Wola | 3 | 3 | ||
13-18 | Żemła Michał | Dobra | 3 | 3 | ||
13-18 | Najda Krzysztof | Dybków | 3 | 3 | ||
19-24 | Kurdziel Adam | Wiązownica | 2 | 2 | ||
19-24 | Szydłowski Krzysztof | Sieniawa | 2 | 2 | ||
19-24 | Żemła Paweł | Dobra | 2 | 2 | ||
19-24 | Babiarz Mateusz | Wiązownica | 2 | 2 | ||
19-24 | Mazur Franciszek | Wiązownica | 2 | 2 | ||
19-24 | Bieszczad Karol | Wiązownica | 2 | 2 |
Miejsce | Nazwisko i imię |
Turniej nr | I | II | III | |
Miejsce zamieszkania |
Suma punktów | Turniej w Wiązownicy | Turniej w Zapałowie |
Turniej w Szówsku | ||
1 | Żemła Dorota | Dobra | 5 | 5 | ||
2 | Żemła Monika | Dobra | 4 | 4 |