Rachunek bankowy Urzędu Gminy Wiązownica:
90 90 96 10 14 20 02 14 00 02 02 00 68
Nip. Gminy 792-20-31-567
Regon Gminy 650900364
STANOWISKO | NUMER ŚŁUŻBOWY |
NUMER WEWNĘTRZNY |
WÓJT GMINY | 782 930 935 | 124 |
SEKRETARZ GMINY | 604 293 200 | 120 |
SKARBNIK GMINY | 603 626 142 | 147 |
SEKRETARIAT | 884 331 336 | 102 |
OCHRONA ŚRODOWISKA, SPRZEDAŻ DREWNA | 604 293 700 | 136 |
OCHRONA ŚRODOWISKA (DODATEK WĘGLOWY) | 881 776 771 | 127 |
OSP | 722 332 772 | 138 |
EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE, ZEZWOLENIE NA ALKOHOL | 123 | |
USC, DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA, KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 122 | |
GEODEZJA, DZIERŻAWA GRUNTÓW | 604 293 500 | 134 |
OC, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE INFORMATYK, PROFIL ZAUFANY |
604 293 400 530 112 191 |
140 |
SPORT, OŚWIATA, STYPENDIA | 796 221 223 | 125 |
KADRY, OBSŁUGA RADY | 785 013 671 | 126 |
WARUNKI ZABUDOWY | 785 013 623 | 132 |
DZIAŁ KSIĘGOWOŚĆ | ||
ZUS, PŁACE | 143 | |
KSIĘGOWOŚĆ | 129 | |
KSIĘGOWOŚĆ, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI | 129 | |
KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA | 129 | |
ŚRODKI TRWAŁE, PRZELEWY | 137 | |
KASA | 113 | |
PODATEK VAT | 116 | |
DZIAŁ INWESTYCJE | ||
OŚWIETLENIE | 128 | |
BUDOWNICTWO DROGI | 577 907 905 | 109 |
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH | 128 | |
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | 785 013 672 | 128 |
DZIAŁ PODATKI | ||
PODATEK DROGOWY | 114 | |
WYMIAR | 785 013 670 | 118 |
PODATKI | 117 | |
KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA | 119 | |
DZIAŁ ODPADY KOMUNALNE | ||
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 606 631 735 | 115 |
DZIAŁ ŚWIADCZENIA RODZINNE | ||
ŚWIADCZENIA RODZINNE, WYCHOWAWCZE, PIELĘGNACYJNE | 131 | |
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY | 131 | |
CUW | ||
KIEROWNIK | 535 694 040 | 144 |
OBSŁUGA WYNAGRODZEŃ | 145 | |
KSIĘGOWA | 145 | |
GŁÓWNY KSIĘGOWY | 146 | |
GOPS | ||
KIEROWNIK | 669 776 774 | 135 |
POMOC SPOŁECZNA (Surmaczówka, Wólka Zapałowska, Zapałów, Ryszkowa Wola - Pohodaje) | 142 | |
POMOC SPOŁECZNA (Mołodycz, Radawa, Cetula, Piwoda - Buczyna, Hutki) | 142 | |
POMOC SPOŁECZNA (Ryszkowa Wola, Wiązownica) | 142 | |
POMOC SPOŁECZNA ( Manasterz, Nielepkowice, Wiązownica - Warszawsak, Szówsko - ZIelona, Kasztanowa, Parkowa, Floriańska, Sanowa, Misztale) | 111 | |
POMOC SPOŁECZNA (Szówsko - A. Chmielowskiego, Farmerów, Dojazdowa, Krd. Wyszyńskiego, Kościelna, Ks. Czartoryskich, Kwiatowa, Lubelska, Łąkowa, Nowa, Osiedle Milenijne, Społeczna, Ogrodowa, Wrzosowa, Zamojska, Wolska, Setna, Wola, Sportowa, Sadowa) | 112 | |
POMOC SPOŁECZNA ( Radawa, Mołodycz, Cetula, Piwoda) | 121 | |
ZGK | ||
DYREKTOR | 600 459 292 | 139 |
GŁOWNA KSIĘGOWA | 139 |
W sprawach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od mieszkańców,właścicieli domków letniskowych oraz przedsiębiorstw należy kontaktować się:
kom. 606 631 735
tel. 16 622 36 31 w. 114, 115
email: odpady@wiazownica.com
W związku z prowadzonymi pracami na dachu budynku Urzędu Gminy, w trosce o bezpieczeństwo interesantów, informujemy, że od poniedziałku, 3 czerwca, do piątku, 7 czerwca, główne wejście do budynku Urzędu Gminy będzie zamknięte. Tymczasowe wejście do budynku znajduje się od strony remizy strażackiej.